6LY400
Teknik Özellikleri | ||
---|---|---|
1 | RATED OUTPUT | 294 kW / 400 mhp |
2 | RATED SPEED | 3300 rpm |
3 | DISPLACEMENT | 5.813 L [354 cu in] |
4 | CYLINDERS | 6 in-line |
5 | BORE X STROKE | 106 mm x 110 mm |
6 | TYPE | 4-stroke, vertical, water-cooled diesel engine |
7 | EMISSION COMPLIANCE | EU: RCD 2, IMO/GL, EMC. US: EPA Tier 3. |
Bakmış olduğunuz ürünün motomarin olarak tamir bakım onarım ve revizyon işlerini merkezimiz İstanbulda olup Türkiye geneline özel servis hizmeti vermekteyiz.VolvoPenta Yanmar Cummins Nanni Lombardini Man Mercury Mercuiser,Honda,Suzuki,Yamaha,Parsun,Evinrude,Hidea,Tohatsu,Mariner,Köhler,Konrad.Bravo1,Bravo2,Bravo3,IPS Kuyruklar,Kuyruklu benzinli ve dizel makinelerin tamir bakım onarım ve özel servisi motomarin olarak hizmet vermekteyiz.